| ЗАРЯДКА, ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ, РЕМОНТ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ | |||
| № п/п | наименование услуги | единица измерения | предельный уровень цены, руб. (без НДС) |
| Зарядка огнетушителя порошкового (ОП) с заменой порошка | |||
| 1. | ОП-1 | шт. | 250 |
| 2. | ОП-2 | шт. | 350 |
| 3. | ОП-3 | шт. | 400 |
| 4. | ОП-4 | шт. | 500 |
| 5. | ОП-5 | шт. | 550 |
| 6. | ОП-7 | шт. | 700 |
| 7. | ОП-8 | шт. | 950 |
| 8. | ОП-10 | шт. | 1000 |
| 9. | ОП-35 | шт. | 3600 |
| Зарядка огнетушителя порошкового (ОП) без замены порошка | |||
| 1. | ОП-1 | шт. | 200 |
| 2. | ОП-2 | шт. | 250 |
| 3. | ОП-3 | шт. | 300 |
| 4. | ОП-4 | шт. | 350 |
| 5. | ОП-5 | шт. | 400 |
| 6. | ОП-8 | шт. | 500 |
| 7. | ОП-10 | шт. | 550 |
| 8. | ОП-35 | шт. | 1200 |
| Зарядка огнетушителя углекислотного (ОУ) | |||
| 1. | ОУ-1 | шт. | 300 |
| 2. | ОУ-2 | шт. | 350 |
| 3. | ОУ-3 | шт. | 400 |
| 4. | ОУ-5 | шт. | 500 |
| 5. | ОУ-8 | шт. | 600 |
| 6. | ОУ-10 | шт. | 650 |
| 7. | ОУ-20 | шт. | 1000 |
| Замена ЗПУ огнетушителя – от 500 рублей | |||
| Переосвидетельствование огнетушителя – 200 рублей | |||
| ПРОВЕРКА, ИСПЫТАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ, МАРШЕВЫХ ЛЕСТНИЦ | |||
| Испытание маршевых лестниц | |||
| 1. | Испытание маршевой лестницы (свыше 30 ступеней) | Шт. | 5000 |
| 2. | Испытание маршевой лестницы до 30 ступеней | шт. | 3000 |
| Испытание вертикальных лестниц | |||
| 1. | Испытание вертикальных лестниц до 30 ступеней | 1 пролет | 3000 |
| 2. | Испытание ограждений | 1 точка | 350 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |||
| 1. | Перемотка пожарного рукава на новую скатку по углом 90 гр. по отношению к предыдущей | 1 рукав | 500 |
| 2. | Установка, обслуживание систем пожарной автоматики и видеонаблюдения. | шт. | Цена договорная |
| Проверка пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения | |||
| 1. | Проверка пожарных кранов | шт. | 800 |
| 2. | Испытание трубопроводов внутреннего противопожарного водоснабжения с определением расхода воды, напора и длины компактной струи. | шт. | 2000 |
| ПРОВЕРКА, ЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ И ДЫМОХОДОВ | |||
| 1. | Проверка вентиляционного канала и дымохода. | шт. | 2000 |
| 2. | Периодическая проверка технического состояния газоходов и дым.трубы котельной. | шт. | 4000 |
| 3. | Обследование вентиляции с помощью прибора «Обзор»,чистка вент.каналов | шт. | договорная |
| 4. | Первичная проверка технического состояния газоходов и дым.трубы котельной. | шт. | 5000 |
| 5. | Периодическая проверка системы вентиляции. | шт. | 4000 |
| ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА | |||
| 1. | Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом. | кв.м. | 60 |
| 2. | Проверка качества огнезащитной обработки. | шт. | 1500 |
| ОБУЧЕНИЕ | |||
| 1. | Пожарно-технический минимум | 1 чел. | 3000 |
| 2. | Охрана труда для руководителей и специалистов | 1 чел. | 3000 |
| 3. | Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках (2 группа) | 1 чел. | 5000 |
| ПРОЧЕЕ | |||
| 1. | Разработка инструкций по мерам ПБ. | шт. | 1500 |
| 2. | Расчет категорирования помещений по взрыво-пожарной опасности. | шт. | Цена договорная |
| 3. | Изготовление Плана эвакуации ф А-2 (светонакопительный). | шт. | от 7000 руб. |
| 4. | Установка противопожарных дверей. | шт. | Цена договорная |
| 5. | Установка автономных систем пожаротушения (пиростикер) | шт. | Цена договорная |
| 6. | Поставка, монтаж, настройка, обслуживание — СКУД | шт. | Цена договорная |
| 7. | Поставка, монтаж, настройка, обслуживание — Пожарной сигнализации и системы оповещения. | шт. | Цена договорная |
| 8. | Поставка, монтаж, настройка, обслуживание – Видеонаблюдения | шт. | Цена договорная |
Имеется гибкая система скидок.
Учреждение самостоятельно устанавливает стоимость услуг, исходя из экономической целесообразности.
Конечная стоимость определяется путем проведения переговоров Сторон.
8-900-048-00-05
pozbezp@ya.ru
